Atkritumu apsaimniekošanas cenas no 2024. gada 21. jūlija. Dobeles pilsētas, Auru, Annenieku, Bikstu, Bērzes, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Tērvetes, Augstkalnes, Bukaišu pagastu iedzīvotājiem.
Atkritumu veidi
Atkritumu veids | Kopā, EUR bez PVN | Kopā, EUR ar PVN |
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana | 30.15 EUR/m3 | 36.48 EUR/m3 |
Sadzīves atkritumu priekšapmaksas un pēcapmaksas maiss 100 L | 3.02 EUR/gb | 3.65 EUR/gb |
Bioloģisko atkritumu izvešana (zāle, zari, lapas, āboli, virtuves atkritumi) | 18.09 EUR/m3 | 21.89 EUR/m3 |
Transporta izdevumi (par neizstumtu vai nepieejamu konteineru atkritumu izvešanas dienā) | 2.95 EUR/reize | 3.57 EUR/reize |
Transporta izdevumi (ja šķiroto atkritumu konteinera piepildījums ir mazāks kā 2/3 daļas) | 19.24 EUR/reize | 23.28 EUR/reize |
Transporta izmaksas par konteinera skaita un tilpuma maiņu līdz 5 km. | 15.28 EUR/reize | 18.49 EUR/reize |
Transporta izmaksas par konteinera skaita un tilpuma maiņu virs 5 km. | 30.55 EUR/reize | 36.97 EUR/reize |
SA tvertnes/ņu no privātās teritorijas un novietošana atpakaļ vietā par katru reizi | 2.50 EUR/reize | 3.03 EUR/reize |
Konteinera mazgāšana: -klients pats transportē konteineru -konteinera transportēšana un mazgāšana |
9.41 EUR/gb 22.82 EUR/gb |
11.39 EUR/gb 27.61 EUR/gb |
Rēķinu nosūtīšana pa pastu | 1.90 EUR/sūtījums | 1.90 EUR/sūtījums |
Konteineri
Konteineri | Kopā, EUR bez PVN | Kopā, EUR ar PVN |
Sadzīves atkritumu konteineri 140 L / 240 L | Bez maksas | Bez maksas |
Bioloģiski noārdāmo atkritumu konteineri 240 L / 660 L | Bez maksas | Bez maksas |
Stikla iepakojuma atkritumu konteiners 140 L (pudeļu, burku) | 25.99 | 31.45 |
Vieglā izlietotā iepakojuma konteiners 240 L (papīrs, kartons, plastmasa) | 26.79 | 32.42 |
Transporta pakalpojumi lielgabarīta knteinera piegādei no 03.04.2023
Mērvienība | Kopā, EUR bez PVN | Kopā, EUR ar PVN | |
Transporta izmaksas lielgabarīta konteinera piegāde ar a/m (robežās līdz 5 km) | reize | 61.82 | 74.80 |
Transporta izmaksas lielgabarīta konteinera piegāde ar a/m (robežās virs 5 km) | km | 10.04 | 12.15 |