Atkritumu apsaimniekošanas cenrādis Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 01.04.2026.
Atkritumu veidi
| Atkritumu veids | Kopā, EUR bez PVN | Kopā, EUR ar PVN |
|---|---|---|
| Sadzīves atkritumu apsaimniekošana | 37.03 EUR / m3 | 43.81 EUR / m3 |
| Sadzīves atkritumu priekšapmaksas un pēcapmaksas maiss 100 L | 3.70 EUR / gb | 4.48 EUR / gb |
| Bioloģisko atkritumu izvešana (zāle, zari, lapas, āboli, virtuves atkritumi) | 22.22 EUR / m3 | 26.89 EUR / m3 |
| Transporta izdevumi (par neizstumtu vai nepieejamu konteineru atkritumu izvešanas dienā) | 2.95 EUR / reize | 3.57 EUR / reize |
| Transporta izmaksas par konteinera skaita un tilpuma maiņu līdz 5 km. | 16.60 EUR / reize | 20.09 EUR / reize |
| Transporta izmaksas par konteinera skaita un tilpuma maiņu virs 5 km. | 33.19 EUR / reize | 40.16 / EUR / reize |
| SA tvertnes/ņu no privātās teritorijas un novietošana atpakaļ vietā par katru reizi | 2.50 EUR / reize | 3.03 EUR / reize |
| Rēķinu nosūtīšana pa pastu | 2.90 EUR / sūtījums | 2.90 EUR / sūtījums |
| Konteinera mazgāšana | Kopā, EUR bez PVN | Kopā, EUR ar PVN |
|---|---|---|
| klients pats transportē konteineru | 10.16 EUR / gb | 12.29 EUR / gb |
| konteinera transportēšana un mazgāšana | 29.84 EUR / gb | 36.11 EUR / gb |
| konteineru transportēšana ārpus Dobeles pilsētas robežām virs 5 km + mazgāšana | 2.24 EUR / km | 2.71 EUR / km |
Kointeineri
| Konteineri | Kopā, EUR bez PVN | Kopā, EUR ar PVN |
|---|---|---|
| Sadzīves atkritumu konteineri 140 L / 240 L | Bez maksas | Bez maksas |
| Bioloģiski noārdāmo atkritumu konteineri 240 L / 660 L | Bez maksas | Bez maksas |
| Stikla iepakojuma atkritumu konteiners 140 L (pudeļu, burku) | 25.99 EUR | 31.45 EUR |
| Vieglā izlietotā iepakojuma konteiners 240 L (papīrs, kartons, plastmasa) | 26.79 EUR | 32.42 EUR |
Transporta pakalpojumi lielgabarīta knteinera piegādei no 01.01.2026
| Pakalpojums | Mērvienība | Kopā, EUR bez PVN | Kopā, EUR ar PVN |
|---|---|---|---|
| Transporta izmaksas lielgabarīta konteinera piegāde ar a/m (robežās līdz 5 km) | reize | 67.90 EUR | 82.16 EUR |
| Transporta izmaksas lielgabarīta konteinera piegāde ar a/m (robežās virs 5 km) | km | 11.88 EUR | 14.37 EUR |